Gap 1: 8 TV Ads on GMA
1. Ariel Power Liquid 2025 15s
2. Energen Champion Q2 2025 15s
3. CDO Karne Norte Q2 2025 15s
4. Palmolive Naturals Q2 2025 15s
5. Green Cross Daily Care Q4 2024-2025 15s
6. Bonakid Pre-School 3+ Q2 2025 15s
7. Wow Pasta Q2 2025 15s
8. PLDT Home Fiber Prepaid Q3 2025 15s
2. Energen Champion Q2 2025 15s
3. CDO Karne Norte Q2 2025 15s
4. Palmolive Naturals Q2 2025 15s
5. Green Cross Daily Care Q4 2024-2025 15s
6. Bonakid Pre-School 3+ Q2 2025 15s
7. Wow Pasta Q2 2025 15s
8. PLDT Home Fiber Prepaid Q3 2025 15s
Gap 2: 8 TV Ads on GMA
1. Energen Q2 2025 15s
2. Bet88 2023-2025 15s
3. Maggi Magic Sarap Q2 2025 15s
4. Kopiko Blanca Unli Cash Promo Q2 2025 15s
5. Vicks VapoRub Q2 2025 15s
6. Promil Q2 2025 15s
7. Jollibee Mix and Match Combos Q2 2025 15s
8. GCash Buy Load Q3 2025 15s
2. Bet88 2023-2025 15s
3. Maggi Magic Sarap Q2 2025 15s
4. Kopiko Blanca Unli Cash Promo Q2 2025 15s
5. Vicks VapoRub Q2 2025 15s
6. Promil Q2 2025 15s
7. Jollibee Mix and Match Combos Q2 2025 15s
8. GCash Buy Load Q3 2025 15s
Gap 3: 7 TV Ads on GMA
1. Highlands Gold Q2 2025 15s
2. Ensure Gold Q4 2024-2025 30s
3. Ariel with Downy Q2 2025 15s
4. Energen Champion Q2 2025 15s
5. PLDT Home Fiber Always On Q3 2025 15s
6. Wow Pasta Q2 2025 15s
7. Nido 3+ Q2 2025 15s
2. Ensure Gold Q4 2024-2025 30s
3. Ariel with Downy Q2 2025 15s
4. Energen Champion Q2 2025 15s
5. PLDT Home Fiber Always On Q3 2025 15s
6. Wow Pasta Q2 2025 15s
7. Nido 3+ Q2 2025 15s
Total: 23 TV Ads on GMA
DRPS PHCA CID: PHCA-2025H2-1504