Gap 1 – 3 TV Ads (GMA)
1. Oreo Q4 2023-2024 15s
2. Lady’s Choice Real Mayonnaise 2H 2023-2024 15s
3. Surf with ActiveClean 2H 2023-2024 15s
2. Lady’s Choice Real Mayonnaise 2H 2023-2024 15s
3. Surf with ActiveClean 2H 2023-2024 15s
Gap 2 – 4 TV Ads (GMA)
1. Domex 2H 2023-2024 15s
2. Surf with ActiveClean 2H 2023-2024 15s
3. Cream Silk Vitamin Boost 2-Wash Pack Q4 2023-2024 15s
4. Surf Fabric Conditioner Q2 2023-2024 15s
2. Surf with ActiveClean 2H 2023-2024 15s
3. Cream Silk Vitamin Boost 2-Wash Pack Q4 2023-2024 15s
4. Surf Fabric Conditioner Q2 2023-2024 15s
Gap 3 – 2 TV Ads (GMA)
1. Breeze with EcoClean Technology 2H 2023-2024 15s
2. Dove 1-Minute Serum Conditioner 2H 2023-2024 15s
2. Dove 1-Minute Serum Conditioner 2H 2023-2024 15s
Gap 4 – 3 TV Ads (GMA)
1. Energen Champion 2024 15s
2. Surf with ActiveClean 2H 2023-2024 15s
3. Lady’s Choice Ham Spread 2023-2024 15s
2. Surf with ActiveClean 2H 2023-2024 15s
3. Lady’s Choice Ham Spread 2023-2024 15s
Total TV Ads: 12 TV Ads (GMA) (-5 from 1/31, 2024)
DRPS PHCA CID: PHCA-2024H1-2573/February 1, 2024