Gap 1 – 6 TV Ads
1. Eden Cheese 2023 15s
2. Colgate Fresh Confidence 2H 2023 15s
3. Robitussin Liqui-Gel 2023 15s
4. Cream Silk Salon Expert Daily Treatment 2H 2022-2023 15s (Without NEW version)
5. Oreo Q4 2022-2023 15s
6. Landbank of the Philippines Q3 2023 15s
2. Colgate Fresh Confidence 2H 2023 15s
3. Robitussin Liqui-Gel 2023 15s
4. Cream Silk Salon Expert Daily Treatment 2H 2022-2023 15s (Without NEW version)
5. Oreo Q4 2022-2023 15s
6. Landbank of the Philippines Q3 2023 15s
Gap 2 – 6 TV Ads
1. DITO Unli 5G WiFi Postpaid Q3 2023 15s
2. Palmolive Ultra Smooth Q3 2023 15s
3. Zonrox Multi-Clean Q3 2023 15s
4. Enfagrow A+ Four 2H 2023 15s
5. Medifacts for Centrum Advance 2H 2023 30s
6. Dove 1-Minute Serum Conditioner 2H 2023 15s
2. Palmolive Ultra Smooth Q3 2023 15s
3. Zonrox Multi-Clean Q3 2023 15s
4. Enfagrow A+ Four 2H 2023 15s
5. Medifacts for Centrum Advance 2H 2023 30s
6. Dove 1-Minute Serum Conditioner 2H 2023 15s
Gap 3 – 4 TV Ads
1. Surf with ActiveClean 2H 2023 15s
2. Sunsilk Strong and Long Q2 2023 15s (Main Version)
3. Colgate Optic White O2 2H 2023 30s (Version 2)
4. Stresstabs Q3 2023 30s
2. Sunsilk Strong and Long Q2 2023 15s (Main Version)
3. Colgate Optic White O2 2H 2023 30s (Version 2)
4. Stresstabs Q3 2023 30s
Gap 4 – 3 TV Ads
1. Colgate Bright Smiles, Bright Futures 2H 2023 60s
2. Colgate Maximum Cavity Protection 2H 2023 30s
3. Kopiko Unli Cash Araw-Araw Promo Q3 2023 15s
2. Colgate Maximum Cavity Protection 2H 2023 30s
3. Kopiko Unli Cash Araw-Araw Promo Q3 2023 15s
Total TV Ads: 19 TV Ads
Counted by: DRPS PHCA, August 23, 2023
CID: PHCA-2023H2-2700
CID: PHCA-2023H2-2700