Gap 1 – 5 TV Ads
1. Enfagrow A+ Four 2H 2023 15s
2. Palmolive Naturals Ultra Smooth Q3 2023 15s
3. Tang 2H 2023 15s
4. Medifacts for Caltrate Advance Q2 2023 15s
5. Cadbury Dairy Milk Q2 2023 15s
2. Palmolive Naturals Ultra Smooth Q3 2023 15s
3. Tang 2H 2023 15s
4. Medifacts for Caltrate Advance Q2 2023 15s
5. Cadbury Dairy Milk Q2 2023 15s
Gap 2 – 4 TV Ads
1. Colgate Bright Smiles, Bright Futures 2H 2023 60s
2. Colgate Maximum Cavity Protection 2H 2023 30s
3. Sunsilk Smooth and Manageable 2H 2023 15s
4. Breeze with EcoClean Technology Q2 2023 15s
2. Colgate Maximum Cavity Protection 2H 2023 30s
3. Sunsilk Smooth and Manageable 2H 2023 15s
4. Breeze with EcoClean Technology Q2 2023 15s
Gap 3 – 5 TV Ads
1. Palmolive Naturals Ultra Smooth Q3 2023 15s
2. Samsung Galaxy Z Flip5 B5Q5 Promo Q3 2023 15s
3. Colgate Optic White O2 2H 2023 30s
4. Advil Liqui-Gel 2021-2023 15s
5. Kopiko Unli Cash Araw-Araw Q3 2023 15s
2. Samsung Galaxy Z Flip5 B5Q5 Promo Q3 2023 15s
3. Colgate Optic White O2 2H 2023 30s
4. Advil Liqui-Gel 2021-2023 15s
5. Kopiko Unli Cash Araw-Araw Q3 2023 15s
Gap 4 – 4 TV Ads
1. Rexona 2H 2023 15s
2. Cream Silk Standout Straight 2022-2023 15s
3. Colgate Fresh Confidence 2H 2023 15s
4. Medifacts for Centrum Advance 2H 2023 30s
2. Cream Silk Standout Straight 2022-2023 15s
3. Colgate Fresh Confidence 2H 2023 15s
4. Medifacts for Centrum Advance 2H 2023 30s
Total TV Ads: 18 TV Ads
Counted by: DRPS PHCA, August 22, 2023
CID: PHCA-2023H2-2675
CID: PHCA-2023H2-2675