This listing applies to: GMA
Gap 1: 3 GMA
1. Enfagrow A+ Q2 2025 15s
2. Del Q4 2024-2025 15s
3. GameZone Q3 2025 15s
2. Del Q4 2024-2025 15s
3. GameZone Q3 2025 15s
Gap 2: 3 GMA
1. Tang Q2 2025 15s
2. Ensure Gold Q4 2024-2025 15s
3. Maggi Magic Sarap Q2 2025 15s
2. Ensure Gold Q4 2024-2025 15s
3. Maggi Magic Sarap Q2 2025 15s
Gap 3: 2 GMA
1. Wow Pasta Q2 2025 15s
2. PediaSure Plus Q2 2025 15s
2. PediaSure Plus Q2 2025 15s
Total: 8 GMA
DRPS PHCA CID: PHCA-2025H2-2559