
Gap 1 – 22 (KapCha)/19 (A2Z)/19 (TV5/JTV)
- Ariel with Downy (2025-2026, 15s)
- Bonakid Pre-School 3+ (Q3 2025-2026, 15s)
- Safeguard (Q3 2025-2026, 15s)
- Jollibee (Q4 2025, 15s)
- Wings Solve Detergent (Q4 2025-2026, 30s)
- Leslie’s Clover Chips (Q4 2025-2026, 30s)
- Pantene Hair Fall Control (Q3 2025-2026, 15s)
- Lucky Me! Pancit Canton (Q3 2025-2026, 15s)
- Sensodyne (Q3 2025-2026, 15s)
- Angel Kremdensada (Q4 2025-2026, 15s)
- Downy Parfum (Q4 2025-2026, 15s)
- Kopiko Supremo (Q4 2025-2026, 15s)
- Erceflora Gut Restore (Q2 2025-2026, 15s)
- Magic Flakes Cheese (Q4 2025-2026, 15s)
- Joy (Q3 2025-2026, 15s)
- Milo (Q2 2025-2026, 15s)
- Knorr Cubes (Q4 2023-2026, 30s)
- Allerkid (Q4 2025-2026, 15s)
- Selecta Bestsellers (Q4 2025-2026, 15s)
[Meet, Greet & Bye Now Showing on its 3rd Week – Testimonial]** - CDO Home Style Corned Beef (Q4 2025-2026, 15s)**
- Del (Q4 2025-2026, 30s)**
- Red Horse Beer (2025-2026, 15s)**
Gap 2 – 23 (KapCha)/21 (A2Z)/21 (TV5/JTV)
- Downy (2025-2026, 15s)
- Knorr Cubes (Q4 2023-2026, 30s)
- Bonakid Pre-School 3+ (Q3 2025-2026, 15s)
- Pantene Supplement Conditioner (Q3 2025-2026, 15s)
- Jollibee Cheesy Yumburger (Q4 2025-2026, 15s)
- Vicks VapoRub (Q4 2025-2026, 30s)
- Nestea (Q4 2025-2026, 15s)
- Kamillosan M Spray (Q2 2025-2026, 15s)
- Jack ‘n Jill Nova (Q2 2024-2026, 15s)
- Tala (Q3 2025-2026, 15s)
- Maggi Magic Sarap (Q4 2025-2026, 15s)
- Scott’s DHA (Q2 2025-2026, 15s)
- Nissin Ramen (Q4 2025-2026, 15s)
- Head and Shoulders (Q3 2025-2026, 15s)
- Kopiko Supremo (Q4 2025-2026, 15s)
- Colgate Maximum Cavity Protection (Q3 2024-2026, 15s)
- Jollibee (Q4 2025, 15s)
- Tide Expert Clean (Q3 2025-2026, 15s)
- Leslie’s Clover Chips (Q4 2025-2026, 30s)
- Bear Brand Fortified (Q3 2025-2026, 15s)
- Dove Radiant + Care Deo Serum (Q4 2023-2026, 15s)
- Ajinomoto Crispy Fry (Q4 2025-2026, 15s)**
[Shake, Rattle & Roll: Evil Origins Trailer]** - San Marino Corned Tuna (Q4 2025-2026, 15s)**
Gap 3 – 21 (KapCha)/20 (A2Z)/20 (TV5/JTV)
- Downy (Q3 2025-2026, 15s)
- McDo Chicken McDo (Q4 2025-2026, 15s)
- Erceflora Gut Restore (Q2 2025-2026, 15s)
- Lucky Me! Mami (Q4 2025-2026, 15s)
- Skechers Slip Ins (Q4 2025-2026, 15s)
- Bear Brand Adult Plus (Q4 2025-2026, 15s)
- Safeguard (Q4 2025-2026, 15s)
- CDO Home Style Corned Beef (Q4 2025-2026, 15s)
- Head and Shoulders (Q3 2025-2026, 15s)
- Leslie’s Clover Chips (Q4 2025-2026, 30s)
- Centrum Kids Gummies (Q4 2025-2026, 15s)
- Angel Kremdensada (Q4 2025-2026, 15s)
- Wings Solve Detergent (Q4 2025-2026, 30s)
- Jollibee Cheesy Yumburger (Q4 2025-2026, 15s)
- Polident Adhesive (Q4 2025-2026, 30s)
- Nescafe Original (Q3 2025-2026, 15s)
- Ariel Power Liquid (Q3 2025-2026, 15s)
- Chowking Lauriat (Q4 2025-2026, 15s)
- Nido 3+ (Q2 2025-2026, 15s)
- Selecta Birthday Ice Cream (Q3 2025-2026, 15s)
[Meet, Greet & Bye Now Showing on its 3rd Week – Testimonial]** - Aji-Ginisa (Q4 2025-2026, 30s)**
[ABS-CBN Christmas ID 2025 – ROJA]**
Total: 66 (KapCha)/60 (A2Z)/60 (TV5/JTV)
DRPS PHCA CID: PHCA-2025H2-7900